عائله المنتج: نوريكس
التفصيل : أشارات مرور ضوئيه
كود المنتج : NOREX 3, NOREX 2, NOREX 1
يمكن تركيب نوريكس علي العمود الافقي والعمودي
متوفر باقطار مختلفه 100 مم 200 مم و 300 مم
يمكن توفير الوحدة بالوان مختلفه
الاكسسوارات للتركيب العمودي والافقي ملائمه
شده اضاءة مفحوصه حسب الستاندرد
جودة عاليه مع ابقاء التكلفه مناسبه
300 mm NOREX LED Signal Heads
200 mm NOREX 2 LED Signal Heads
300mm NOREX 3P Power LED Signal Heads
200mm NOREX 3P Power LED Signal Heads
NOREX 2 power led PEDESTRIAN SIGNAL HEAD
NOR Animated Pedestrian Signal Head with LEDs
NOREX 2 LED Countdown Timers
NOREX Multi-Arrow LED Signal Head
Type | Section | NOREX3P | NOREX3 | NOREX2P | NOREX2 | NOREX1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Optical Feature | LED Type | POWER LED | LED | POWER LED | LED | LED |
Type | Vehicle | Vehicle | (Vehicle and Pedestrian) | (Vehicle and Pedestrian) | Vehicle | |
Diameter | 300 mm | 300 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm | |
Luminous intensity distribution | Type N, Cat B EN 12368, Tab. 5 |
Type N, Cat B EN 12368, Tab. 5 |
Type W, Cat B EN 12368, Tab. 3 |
Type W, Cat B EN 12368, Tab. 3 |
Type W, Cat B | |
Ratio signal light / reflection | Class 5 | Class 5 | Class 5 | Class 5 | Class 5 | |
Phantom light | No colour phantom (black lens) No false signal in sunlight |
|||||
Standdard | EN 12368, 6.6 | |||||
Mechanical Feature | Housing Colour | BLACK / ORANGE | ||||
Housing / Mask Material Type | Polycarbonate UV. | |||||
Resistance to mechanical impact | IR3 | |||||
Vibration resistance | Compatible with IEC 60068 | |||||
Protection class / Temp. | IP 65 / -40°C~+60°C | |||||
Electrical Feature | Operating Voltage | 170V–265V AC | ||||
Stopping Edge | 80 V | |||||
Operating Frequency | 50 Hz | |||||
Power Consumption | MAX 9W | Check TDS | MAX 7W | Check TDS | Check TDS | |
Reaction | < 50ms | |||||
Symbol | Traffic Light, Arrow, Pedestrian, Countdown |
© Copyright 2025 PEX ELEK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Created By MED10 Software Technologies
© PEX TRAFIK IS OWNED BRAND BY BUHARILILAR COMPANY